Elérhetőség: Raktáron
Utalvány (teljes összeg) | 5.00 EUR |
Bonusz Utalvány maximum: | 5.00 EUR |
Kedvezmény Utalvány, maximum: | 0.47 EUR |
CP Unit | 0 CP. |
Direktor jutaléka(Netto) EUR | 0.35 € |
Ajánló jutaléka(Netto) EUR | 0.14 € |
Promoter jutaléka(Netto) EUR | 0.21 € |
Ajándékpont a vásárlónak | 23 P. |
Aktivitás | 0 hónap |
Aktivitás pont | 0.00 AP. |
VM aktivitás pont | 0 AP. |
Ajándék KP a vásárlónak | 1.00 KP. |
Ajánló jutaléka, KP | 5 KP. |
Promoter jutaléka, KP | 10 KP. |
Direktor jutaléka, KP | 15 KP. |
V.I.P. pont a vásárlónak | 0.00 VP. |
THAI. V.I.P. pont | 0.00 VP. |
SK. V.I.P. pont | 0.00 VP. |
Jóváírás Qpon számlára | 1.00 € |
Alap | V.I.P. | |
---|---|---|
Q1 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q2 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q3 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q4 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q5 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q6 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Alap | V.I.P. | |
---|---|---|
Q7 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q8 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q9 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q10 | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
QH | 0 poz. / Normál | 0 poz. / Normál |
Q12 | 0 poz. / Normál |
Deca 2,5 mm-es hegesztőpálca
55 db/csomag
Főbb jellemzők:
• Rutilos elektróda ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz.
• 60-90 A
• Egyszerű megindítás
• Kiváló hegesztés, könnyen eltávolítható salak
• Hossz: 300 mm
Ajánlott felhasználás:
• Javítási feladatokINVITE